Calender year  2012 Hytte nr.2. = Utleid

January February Mars 
Wek Ma Tu We Th Fr Sa Su  
52                     1 
01   2  3  4  5  6  7  8 
02   9 10 11 12 13 14 15 
03  16 17 18 19 20 21 22 
04  23 24 25 26 27 28 29 
05  30 31
Wek Ma Tu We Th Fr Sa Su  
05         1  2  3  4  5 
06   6  7  8  9 10 11 12
07  13 14 15 16 17 18 19 
08  20 21 22 23 24 25 26 
09  27 28 29
Wek Ma Tu We Th Fr Sa Su  
09            1  2  3  4
10   5  6  7  8 9  10 11
11  12 13 14 15 16 17 18 
12  19 20 21 22 23 24 25  
13  26 27 28 29 30 31 
April  May June
Wek Ma Tu We Th Fr Sa Su 
13                     1 
14   2  3  4  5  6  7  8 
15   9 10 11 12 13 14 15 
16  16 17 18 19 20 21 22 
17  23 24 25 26 27 28 29 
18  30  
Wek Ma Tu We Th Fr Sa Su 
18      1  2  3  4  5  6 
19   7  8  9 10 11 12 13 
20  14 15 16 17 18 19 20 
21  21 22 23 24 25 26 27 
22  28 29 30 31
Wek Ma Tu We Th Fr Sa Su  
22               1  2  3 
23   4  5  6  7  8  9 10 
24  11 12 13 14 15 16 17 
25  18 19 20 21 22 23 24  
26  25 26 27 28 29 30
July August  September 
Wek Ma Tu We Th Fr Sa Su  
26                     1 
27   2  3  4  5  6  7  8 
28   9 10 11 12 13 14 15 
29  16 17 18 19 20 21 22 
30  23 24 25 26 27 28 29 
31  30 31
Wek Ma Tu We Th Fr Sa Su 
31         1  2  3  4  5 
32   6  7  8  9 10 11 12 
33  13 14 15 16 17 18 19 
34  20 21 23 23 24 25 26  
35  27 28 29 30 31
Wek Ma Tu We Th Fr Sa Su  
35                  1  2 
36   3  4  5  6  7  8  9 
37  10 11 12 13 14 15 16 
38  17 18 19 20 21 22 23 
39  24 25 26 27 28 29 30
October  November  December 
Wek Ma Tu We Th Fr Sa Su 
40   1  2  3  4  5  6  7 
41   8  9 10 11 12 13 14 
42  15 16 17 18 19 20 21 
43  22 23 24 25 26 27 28 
44  29 30 31
Wek Ma Tu We Th Fr Sa Su  
44            1  2  3  4
45   5  6  7  8  9 10 11
46  12 13 14 15 16 17 18 
47  19 20 21 22 23 24 25  
48  26 27 28 29 30 
Wek Ma Tu We Th Fr Sa Su  
48                  1  2 
49   3  4  5  6  7  8  9 
50  10 11 12 13 14 15 16 
51  17 18 19 20 21 22 23 
52  24 25 26 27 28 29 30 
01  31